一、概述(General description)
NW系列低加疏水泵用于输送低压加热器疏水。
- 介质温度:除150NW-90×2为≤130℃,其余型号≤120℃。
- 特点:汽蚀性能好,适用于低NPSH工况。
二、型号意义(The significance of the type)
(说明:NW=低加疏水泵,数字口径/扬程×级数)
三、结构说明(About the structure)
NW泵由定子、转子、滚动轴承、轴封四大部分组成:
- 定子部分:泵体、泵盖,螺栓连接,进出水口水平。
- 转子部分:轴、叶轮、诱导轮、轴套(可更换保护轴)。
- 滚动轴承:油润滑。
- 轴封:填料密封或机械密封。
驱动:弹性联轴器直连电机;转向:可顺时针/逆时针(按订货)。
四、结构图(Sectional drawing)
(剖面图、装配图略,标注见样本)
五、工作性能表(Performance table)
| 型号 | 流量(m³/h) | 流量(L/s) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 轴功率(kW) | 电机功率(kW) | 效率(%) | NPSH(m) | 泵/底座(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80NW-43×4 | 28.5~43 | 7.9~11.9 | 156~182 | 2950 | 25~29.94 | 37 | 56.5~61 | 2~2.3 | 287/100 |
| 100NW-65×2 | 28~43 | 7.8~11.9 | 124~134 | 2930 | 21.3~24.5 | 30 | 49~59 | 1.5~1.6 | 300/132 |
| 125NW-65×2 | 43~67 | 11.9~18.6 | 125~133 | 2930 | 27~34 | 37 | 58.5~67 | 1.5~1.6 | 333/138 |
| 150NW-78×2 | 54~104 | 15~28.9 | 145~163 | 2970 | 41.3~85 | 55 | 58~63.3 | 1.9~3 | 430/160 |
| 150NW-115×2 | 105~161 | 29.2~44.7 | 166~230 | 2980 | 105.7~109.6 | 132 | 60~68.8 | 2.3~2.5 | 531 |
| 200NW-65×2 | 182 | 50.6 | 130 | 2950 | 86.6 | 110 | 74.5 | 2.5 | — |
六、性能曲线图(Performance curve)
(含 Q-H、Q-P、Q-η、Q-NPSH 曲线)
七、外形尺寸(Overall dimension)
(法兰、安装尺寸略,见样本图)